usecase 5

_images/usecase5.svg

This usecase is 1 population of neurons, 1 population of glial, 1 population of vasculature with:

  • chemical synapses between neurons

  • astrocyte to synapse from glial to neurons

  • electrical synapses between glial cells

  • end foot from vasculature to glial

circuit configuration

{
    "version": 2,
    "networks": {
        "nodes": [
            {
                "nodes_file": "nodes.h5",
                "populations": {
                    "nodeA": {
                        "type": "biophysical",
                        "morphologies_dir": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/CircuitA/morphologies/swc",
                        "biophysical_neuron_models_dir": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/CircuitA/hoc",
                        "alternate_morphologies": {
                            "neurolucida-asc": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/CircuitA/morphologies/asc"
                        }
                    }
                }
            },
            {
                "nodes_file": "vasculature.h5",
                "populations": {
                    "vasculatureA": {
                        "type": "vasculature",
                        "vasculature_file": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/NGV/vasculature/vasculature_morphology.h5",
                        "vasculature_mesh": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/NGV/vasculature/vasculature_mesh.obj"
                    }
                }
            },
            {
                "nodes_file": "astrocytes.h5",
                "populations": {
                    "astrocyteA": {
                        "type": "astrocyte",
                        "morphologies_dir": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/NGV/astrocyte_morphologies_h5",
                        "biophysical_neuron_models_dir": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/components/NGV/astrocyte_hoc",
                        "microdomains_file": "/gpfs/bbp.cscs.ch/project/proj12/example_data/sonata/v2/usecase5/microdomains/microdomains.h5"
                    }
                }
            }
        ],
        "edges": [
            {
                "edges_file": "edges.h5",
                "populations": {
                    "nodeA__nodeA__chemical": {
                        "type": "chemical"
                    }
                }
            },
            {
                "edges_file": "glialglial.h5",
                "populations": {
                    "astrocyteA__astrocyteA__electrical_synapse": {
                        "type": "electrical_synapse"
                    }
                }
            },
            {
                "edges_file": "neuroglial.h5",
                "populations": {
                    "astrocyteA__nodeA__synapse_astrocyte": {
                        "type": "synapse_astrocyte"
                    }
                }
            },
            {
                "edges_file": "gliovascular.h5",
                "populations": {
                    "vasculatureA__astrocyteA__endfoot": {
                        "type": "endfoot"
                    }
                }
            }
        ]
    }
}

node files

biophysical neuron population

HDF5 "./results/usecase5/nodes.h5" {
GROUP "/" {
   GROUP "nodes" {
      GROUP "nodeA" {
         GROUP "0" {
            GROUP "dynamics_params" {
               DATASET "AIS_scaler" {
                  DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
                  DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
                  DATA {
                     1.97862, 1.79916
                  }
               }
               DATASET "holding_current" {
                  DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
                  DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
                  DATA {
                     1.77816, 1.87001
                  }
               }
               DATASET "threshold_current" {
                  DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
                  DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
                  DATA {
                     1.02022, 1.83262
                  }
               }
            }
            DATASET "etype" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "dSTUT", "dSTUT"
               }
            }
            DATASET "hemisphere" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "right", "left"
               }
            }
            DATASET "layer" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "LC", "LA"
               }
            }
            DATASET "minis" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  7.10361, 8.71293
               }
            }
            DATASET "model_template" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "hoc:cNAC_L23BTC", "hoc:cADpyr_L2TPC"
               }
            }
            DATASET "model_type" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "biophysical", "biophysical"
               }
            }
            DATASET "morph_class" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "INT", "INT"
               }
            }
            DATASET "morphology" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "rr110330_C3_idA", "rr110330_C3_idA"
               }
            }
            DATASET "mtype" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "L5_PC", "L4_MC"
               }
            }
            DATASET "orientation_w" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  -0.124826, 0.783546
               }
            }
            DATASET "orientation_x" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  0.927326, -0.233117
               }
            }
            DATASET "orientation_y" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  0.58345, 0.0577898
               }
            }
            DATASET "orientation_z" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  0.136089, 0.851193
               }
            }
            DATASET "region" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "RB", "RA"
               }
            }
            DATASET "synapse_class" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  "EXC", "INH"
               }
            }
            DATASET "x" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  97.627, 430.379
               }
            }
            DATASET "y" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  205.527, 89.7664
               }
            }
            DATASET "z" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
               DATA {
                  -152.69, 291.788
               }
            }
         }
         DATASET "node_type_id" {
            DATATYPE  H5T_STD_I64LE
            DATASPACE  SIMPLE { ( 2 ) / ( 2 ) }
            DATA {
               -1, -1
            }
         }
      }
   }
}
}

glial population

HDF5 "./results/usecase5/astrocytes.h5" {
GROUP "/" {
   GROUP "nodes" {
      GROUP "astrocyteA" {
         GROUP "0" {
            DATASET "model_template" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  "hoc:astrocyte", "hoc:astrocyte", "hoc:astrocyte",
                  "hoc:astrocyte"
               }
            }
            DATASET "model_type" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  "astrocyte", "astrocyte", "astrocyte", "astrocyte"
               }
            }
            DATASET "morphology" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  "GLIA_0000000000001", "GLIA_0000000000000",
                  "GLIA_0000000000000", "GLIA_0000000000000"
               }
            }
            DATASET "mtype" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  "L5_ASTRO", "L3_ASTRO", "L5_ASTRO", "L5_ASTRO"
               }
            }
            DATASET "orientation_w" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  1, 1, 1, 1
               }
            }
            DATASET "orientation_x" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  0, 0, 0, 0
               }
            }
            DATASET "orientation_y" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  0, 0, 0, 0
               }
            }
            DATASET "orientation_z" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  0, 0, 0, 0
               }
            }
            DATASET "radius" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  4.42076, 4.25785, 4.63086, 4.72742
               }
            }
            DATASET "region" {
               DATATYPE  H5T_STRING {
                  STRSIZE H5T_VARIABLE;
                  STRPAD H5T_STR_NULLTERM;
                  CSET H5T_CSET_UTF8;
                  CTYPE H5T_C_S1;
               }
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  "RB", "RA", "RA", "RB"
               }
            }
            DATASET "x" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  -962.42, 235.271, 224.191, 233.868
               }
            }
            DATASET "y" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  887.496, 363.641, -280.984, -125.936
               }
            }
            DATASET "z" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
               DATA {
                  395.262, -879.549, 333.533, 341.276
               }
            }
         }
         DATASET "node_type_id" {
            DATATYPE  H5T_STD_I64LE
            DATASPACE  SIMPLE { ( 4 ) / ( 4 ) }
            DATA {
               -1, -1, -1, -1
            }
         }
      }
   }
}
}

vasculature population

HDF5 "./results/usecase5/vasculature.h5" {
GROUP "/" {
   GROUP "nodes" {
      GROUP "vasculatureA" {
         GROUP "0" {
            DATASET "end_diameter" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F32LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 587 ) / ( 587 ) }
               DATA {
                  1.32287, 1.32287, 1.32287, 1.32287, 2.16243, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429, 2.10429,
                  2.7426, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243,
                  2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243,
                  2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243,
                  2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243, 2.16243,
                  2.16243, 2.7426, 2.7426, 2.7426, 2.7426, 2.7426, 2.7426,
                  2.7426, 2.7426, 2.35081, 2.35081, 1.17139, 1.17139, 1.17139,
                  1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.17139,
                  1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.17139, 1.74304, 2.2079, 2.2079,
                  2.2079, 1.53182, 1.53182, 1.53182, 1.53182, 1.53182, 1.53182,
                  2.0615, 1.3381, 1.3381, 1.3381, 1.3381, 1.3381, 2.0615,
                  2.0615, 2.0615, 1.68081, 1.68081, 1.68081, 1.68081, 1.68081,
                  1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039,
                  1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039,
                  1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.98039, 1.16026, 1.16026, 1.16026,
                  1.16026, 2.16717, 2.16717, 2.16717, 2.16717, 2.16717, 2.17096,
                  2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096,
                  2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096, 2.17096, 1.69727, 1.69727,
                  1.69727, 1.69727, 2.12851, 2.12851, 2.12851, 2.12851, 2.12851,
                  2.12851, 2.12851, 2.23319, 1.44786, 1.44786, 1.44786, 1.44786,
                  1.44786, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319,
                  2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319, 2.23319,
                  1.27419, 1.27419, 1.27419, 0.699973, 0.699973, 0.699973,
                  0.721287, 0.769512, 0.769512, 0.769512, 0.769512, 0.769512,
                  0.769512, 0.769512, 0.750469, 0.721287, 0.721287, 0.738578,
                  0.738578, 0.738578, 0.738578, 0.738578, 0.750469, 1.93654,
                  1.06343, 1.06343, 1.06343, 1.06343, 1.06343, 1.06343, 1.06343,
                  1.07708, 1.07708, 1.07708, 1.07708, 1.07708, 1.07708, 1.07708,
                  1.07708, 1.93654, 2.2559, 2.2559, 2.2559, 2.2559, 2.2559,
                  2.2559, 2.2559, 2.2559, 1.25586, 1.25586, 1.25586, 1.25586,
                  1.25586, 1.25586, 1.22957, 1.22957, 1.22957, 1.22957, 1.22957,
                  2.11237, 2.11237, 2.23697, 2.23697, 2.23697, 2.23697, 2.23697,
                  2.23697, 2.23697, 2.23697, 1.39695, 1.39695, 1.39695, 1.39695,
                  2.1529, 2.29729, 1.04727, 1.04727, 1.04727, 1.04727, 1.04727,
                  1.04727, 1.04727, 1.16853, 1.2322, 1.16853, 1.16853, 1.16853,
                  1.16853, 2.29729, 2.29729, 2.20227, 1.2322, 1.2322, 1.2322,
                  1.2322, 1.2322, 0.952684, 0.952684, 0.952684, 0.952684,
                  0.952684, 0.952684, 0.952684, 0.952684, 0.952684, 0.952684,
                  0.952684, 0.952684, 2.20227, 2.20227, 2.20227, 2.20227,
                  2.20227, 2.20227, 2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654,
                  2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654, 2.09654,
                  2.09654, 1.11242, 1.11242, 1.11242, 1.11242, 1.11242,
                  0.783966, 0.783966, 0.783966, 0.783966, 0.706433, 0.706433,
                  0.706433, 0.706433, 0.706433, 0.706433, 0.706433, 0.856943,
                  0.856943, 0.856943, 0.856943, 1.61504, 0.884084, 0.884084,
                  0.884084, 0.884084, 2.50095, 2.3491, 2.3491, 2.3491, 2.3491,
                  2.3491, 2.3491, 2.3491, 2.3491, 2.3491, 2.3491, 2.3491,
                  2.3491, 2.3491, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095,
                  2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095,
                  2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095,
                  2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095,
                  2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095, 2.50095,
                  2.49045, 2.49045, 2.49045, 2.49045, 2.49045, 2.49045, 2.49045,
                  2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493,
                  2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493,
                  2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493,
                  2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493,
                  2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.38493, 2.35986, 2.35986, 2.67845,
                  1.25866, 1.25866, 1.25866, 1.25866, 1.25866, 1.25866, 1.25866,
                  1.05378, 1.05378, 1.05378, 1.05378, 1.05378, 1.05378, 1.05378,
                  1.05378, 1.05378, 2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845,
                  2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845, 2.67845,
                  2.67845, 2.30881, 2.30881, 2.30881, 2.30881, 2.30881, 2.30881,
                  2.30881, 2.44275, 1.47449, 1.47449, 0.751787, 0.751787,
                  0.751787, 0.718701, 0.718701, 0.718701, 0.718701, 0.718701,
                  2.44275, 2.44275, 2.44275, 2.44275, 2.44275, 2.72621, 1.30368,
                  1.30368, 1.30368, 1.30368, 1.30368, 1.30368, 1.30368, 2.72621,
                  2.72621, 2.72621, 1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895,
                  1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895, 1.63895,
                  1.63895, 1.63895, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768,
                  1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768,
                  1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.83768,
                  1.83768, 1.83768, 1.83768, 1.02174, 1.02174, 1.02174, 1.02174,
                  1.02174, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595,
                  1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595, 1.42595,
                  1.42595, 1.42595, 1.42595, 2.72621, 0.781905, 0.781905,
                  0.781905, 0.781905, 0.781905, 0.781905, 2.49546, 2.49546,
                  2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546,
                  2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546, 2.49546
               }
            }
            DATASET "end_node" {
               DATATYPE  H5T_STD_U64LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 587 ) / ( 587 ) }
               DATA {
                  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
                  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
                  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
                  49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
                  64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
                  79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
                  94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
                  107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
                  119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
                  131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
                  143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
                  155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
                  167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
                  179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
                  191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
                  203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
                  215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226,
                  227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
                  239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
                  251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
                  263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
                  275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
                  287, 288, 289, 290, 291, 278, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
                  287, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
                  309, 310, 311, 312, 313, 314, 293, 315, 316, 317, 318, 319,
                  320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
                  332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
                  345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
                  357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368,
                  369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380,
                  381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
                  393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
                  405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
                  417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428,
                  429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
                  441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
                  453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
                  465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
                  477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
                  489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,
                  501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512,
                  513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
                  525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
                  537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
                  549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560,
                  561, 562, 505, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
                  572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
                  584
               }
            }
            DATASET "end_x" {
               DATATYPE  H5T_IEEE_F64LE
               DATASPACE  SIMPLE { ( 587 ) / ( 587 ) }
               DATA {
                  1306.53, 1305.55, 1304.57, 1303.59, 1302.7, 1303.41, 1303.93,
                  1304.4, 1304.83, 1305.21, 1305.56, 1305.91, 1306.32, 1306.8,
                  1307.35, 1307.97, 1308.61, 1309.27, 1309.93, 1310.58, 1311.22,
                  1311.84, 1312.43, 1313, 1313.52, 1314.01, 1314.51, 1315.05,
                  1315.65, 1316.32, 1317.04, 1317.8, 1318.58, 1319.37, 1320.16,
                  1320.94, 1321.7, 1322.42, 1323.1, 1323.72, 1324.26, 1324.68,
                  1324.97, 1325.14, 1325.2, 1325.19, 1325.11, 1324.97, 1324.8,
                  1324.6, 1324.39, 1324.19, 1324.01, 1323.85, 1323.71, 1323.59,
                  1323.7, 1301.9, 1301.18, 1300.45, 1299.74, 1299.02, 1298.3,
                  1297.59, 1296.88, 1296.17, 1295.46, 1294.75, 1294.03, 1293.31,
                  1292.58, 1291.84, 1291.09, 1290.34, 1289.59, 1288.84, 1288.07,
                  1287.28, 1286.45, 1285.59, 1284.7, 1283.77, 1282.83, 1281.86,
                  1281.78, 1322.72, 1321.88, 1321.12, 1320.42, 1319.76, 1319.12,
                  1318.46, 1318.1, 1324.71, 1325.8, 1326.01, 1326.13, 1326.24,
                  1326.3, 1326.25, 1326.05, 1325.65, 1325.05, 1324.22, 1323.24,
                  1322.26, 1321.33, 1320.46, 1319.59, 1319.03, 1326.75, 1327.7,
                  1328.6, 1329.03, 1329.33, 1329.63, 1329.93, 1330.22, 1330.7,
                  1329.3, 1329.3, 1329.3, 1329.3, 1329.3, 1329.3, 1330.12,
                  1331.04, 1332.1, 1332.26, 1332.21, 1332.22, 1332.29, 1332.8,
                  1332.94, 1333.66, 1334.36, 1335.05, 1335.69, 1336.29, 1336.85,
                  1337.4, 1337.94, 1338.48, 1339.04, 1339.62, 1340.23, 1340.88,
                  1341.56, 1342.28, 1343.02, 1344, 1318.86, 1318.83, 1318.79,
                  1318.8, 1317.36, 1316.54, 1315.72, 1314.9, 1314.1, 1313.2,
                  1312.19, 1311.37, 1310.57, 1309.83, 1309.23, 1308.83, 1308.7,
                  1308.79, 1309.02, 1309.32, 1309.74, 1310.4, 1313.92, 1314.49,
                  1315.09, 1315.3, 1310.36, 1310.18, 1309.99, 1309.78, 1309.52,
                  1309.22, 1308.9, 1308.3, 1311.06, 1311.91, 1312.77, 1313.62,
                  1314.6, 1307.74, 1307.31, 1306.87, 1306.41, 1305.95, 1305.46,
                  1304.95, 1304.43, 1303.88, 1303.32, 1302.75, 1302.14, 1301.3,
                  1309.07, 1310.02, 1311.1, 1311.1, 1311.1, 1311.1, 1311.1,
                  1311.99, 1313.02, 1314.03, 1315.05, 1316.07, 1317.08, 1318.1,
                  1312.03, 1310.4, 1309.7, 1313.14, 1314.2, 1315.24, 1316.27,
                  1316.7, 1312.5, 1302, 1300.74, 1299.99, 1299.19, 1298.38,
                  1297.53, 1296.67, 1295.7, 1302.7, 1303.57, 1304.44, 1305.33,
                  1306.22, 1307.12, 1308.02, 1309, 1301.27, 1300.6, 1299.99,
                  1299.65, 1299.28, 1298.92, 1298.56, 1298.17, 1298.03, 1301.12,
                  1301.38, 1301.59, 1301.71, 1301.74, 1301.3, 1298.77, 1299.5,
                  1300.05, 1300.22, 1300.6, 1297.53, 1297.21, 1297.1, 1296.69,
                  1296.39, 1296.09, 1295.79, 1295.49, 1295.17, 1295, 1298,
                  1299.08, 1300.14, 1301.3, 1294.45, 1294.07, 1295.61, 1296.3,
                  1297.01, 1297.69, 1298.32, 1298.74, 1298.64, 1297.8, 1297.1,
                  1297.01, 1296.27, 1295.53, 1294.79, 1294.07, 1293.13, 1291.73,
                  1293.94, 1294.68, 1295.45, 1296.18, 1297.1, 1297.7, 1297.75,
                  1297.64, 1297.28, 1296.59, 1295.68, 1294.69, 1293.69, 1292.7,
                  1291.75, 1290.83, 1289.96, 1289.4, 1289.84, 1290.36, 1290.86,
